<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volley Club &#187; Pizza GP</title>
	<atom:link href="http://www.volleyclub.it/category/pizza-gp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volleyclub.it</link>
	<description>Sito ufficiale della Società  Pallavolo Volley Club Trieste fondata nel 1976</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 08:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mollu campione del Pizza GP</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2010/05/18/mollu-campione-del-pizza-gp/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2010/05/18/mollu-campione-del-pizza-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mollu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pizza GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Con un po&#8217; di ritardo, pubblichiamo la classifica finale del pizza GP 2009-2010. A nulla è servita l&#8217;ultima vittoria di GB, supportato dall&#8217;intera unterdelegazione.
Classifica Pizza GP
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un po&#8217; di ritardo, pubblichiamo la classifica finale del pizza GP 2009-2010. A nulla è servita l&#8217;ultima vittoria di GB, supportato dall&#8217;intera unterdelegazione.</p>
<p><a href='http://www.volleyclub.it/wp-content/pizza-gp16.pdf'>Classifica Pizza GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2010/05/18/mollu-campione-del-pizza-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpasso!</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2010/04/13/sorpasso/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2010/04/13/sorpasso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mollu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pizza GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Salutate la campolista! (cit.). A un gran premio dalla fine, l&#8217;inatteso ribaltone: Trisco snobba l&#8217;appuntamento e paga dazio, Buch si accontenta di due punti e lo raggiunge, il sottoscritto lo sorpassa con la seconda vittoria dell&#8217;anno. Un lusso. Con una sola cartuccia da sparare a testa, sono 4 gli aspiranti al titolo! A ben vedere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Salutate la campolista!</i> (cit.). A un gran premio dalla fine, l&#8217;inatteso ribaltone: Trisco snobba l&#8217;appuntamento e paga dazio, Buch si accontenta di due punti e lo raggiunge, il sottoscritto lo sorpassa con la seconda vittoria dell&#8217;anno. Un lusso. Con una sola cartuccia da sparare a testa, sono 4 gli aspiranti al titolo! A ben vedere, a dieci punti di distacco dalla vetta ce ne sono ben altri 3: sarebbe un inedito pareggio.<br />
Ma veniamo alla cronaca.<br />
Ore 23.47 &#8211; Trentello sta già pianificando la giornata all&#8217;intero stabilimento, si distrae ed esce prematuramente dalla competizione. Ha altro di cui occuparsi, il capo. Ore 23.48 &#8211; Buch ha la testa tra le nuvole e mentre la segretaria gli lava i denti e l&#8217;addetta alle pulizie passa sotto la scrivania, la cameriera mette le quattro frecce, apre il portellone e la montanara è la sua. Ore 23.53 &#8211; Robi (in versione Beppe al ritorno da Ilovik) fa un pensierino sulla suocera dagli occhi a mandorla che lo ha chiamato 7 mesi fa, assicurandogli che sarebbe venuta ieri. Assorto com&#8217;è, si sveglia solo all&#8217;arrivo della pizza. Ore 23.54 &#8211; E qui esce Blando. Aveva la possibilità di impensierire seriamente la maglia rosa Trisco, ma voglio vedere voi a competere con la stecca al dito. Prestazione più che onorevole la sua: l&#8217;infortunio occorso mentre piantava un larice non poteva non lasciare segno. Ore 00.00 &#8211; A mezzanotte è il turno di Giulio: avendo puntato la combinata su &#8220;ora esatta arrivo pizza + colore maglia cameriera + numero partecipanti Untervintage + il 3-2 di Lignano su Carbo + ore di attesa di Charlie al pronto soccorso&#8221;, non vincerà il pizza gp ma si consola coi 675 € della Snai (aveva puntato 20 cent). Ore 00.02 &#8211; E Fede sale sul podio, non capitava da ottobre. Tempo di cambiare le lenzuola (ospitalità esemplare la sua), intonare l&#8217;inno e la pizza è arrivata. Ore 00.08 &#8211; Testa a testa GB-Mollu: a spuntarla, nonostante l&#8217;investitura della sua squadra, non è l&#8217;ambasciatore Untervintage. Tac-tac, il gioco è fatto. Lo scrivente balza in testa, incredulo. I favori del pronostico, con così poco rimasto da giocare, gli potrebbero giocare brutti scherzi in termini emotivi. Altro che squali, la tensione è già alle stelle.<br />
Appuntamento a maggio per l&#8217;attribuzione dell&#8217;ambito premio!</p>
<p><a href='http://www.volleyclub.it/wp-content/pizza-gp15.pdf'>Classifica Pizza GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2010/04/13/sorpasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trisco, dieci punti d&#8217;oro</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2010/03/02/trisco-dieci-punti/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2010/03/02/trisco-dieci-punti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mollu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipse dixit]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Me se so&#8217; girati j&#8217;occhi &#8216;ndietro come &#8216;i squali&#8221;. La frase della serata può descrivere bene l&#8217;esplosione di gioia dell&#8217;incredulo Trisco al momento della consegna dell&#8217;ultima pizza. Una goduria, &#8220;un buro&#8221;, per continuare il parallelismo. L&#8217;outsider sbanca la Cittavecchia e a passi sicuri si porta in vetta. Il capolista Buch porta a casa un punticino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Me se so&#8217; girati j&#8217;occhi &#8216;ndietro come &#8216;i squali&#8221;. La frase della serata può descrivere bene l&#8217;esplosione di gioia dell&#8217;incredulo Trisco al momento della consegna dell&#8217;ultima pizza. Una goduria, &#8220;un buro&#8221;, per continuare il parallelismo. L&#8217;outsider sbanca la Cittavecchia e a passi sicuri si porta in vetta. Il capolista Buch porta a casa un punticino beffardo. Polpe (assente) e Blando (a bocca asciutta) si fanno scavalcare impotenti dall&#8217;accoppiata Mollu-Stenta, spinti in alto dalla nuova sponsorizzazione Diadora. Vale, col secondo posto di marzo, raccoglie i suoi primi otto punti, mentre il bronzo di Picarin Trentello di fatto non influisce sulla classifica generale. Esordio senza punti per Diego, autore comunque di abili sorpassi prima di uscire dalla gara. Il campionissimo Fede morde la sua medaglia di legno e spera ancora di poter dire la sua: il campionato è apertissimo a due tappe dalla fine.</p>
<p>A metà serata l&#8217;ANSA lancia un avvertimento: &#8220;Se lavoravi ala Wärtsilä savevi come che se bilancia un picarin!&#8221;. Poche parole, ma la metafora è evidente subito a tutti.</p>
<p><a href='http://www.volleyclub.it/wp-content/pizza-gp14.pdf'>Classifica Pizza GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2010/03/02/trisco-dieci-punti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch mette la testa avanti</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2010/02/05/buch-testa-avanti/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2010/02/05/buch-testa-avanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mollu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pizza GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Nella serata dei festeggiamenti per l&#8217;ennesima promozione del mese (ed era il 1° febbraio), Trentello coglie un altro traguardo: al Pizza GP è il primo&#8230; di quelli che non vanno a punti. Scuseme se è poco.
L&#8217;exploit, quello vero, lo fanno Buch e Polpe, che scavalcano di prepotenza un bel gruppone e si propongono in testa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella serata dei festeggiamenti per l&#8217;ennesima promozione del mese (ed era il 1° febbraio), Trentello coglie un altro traguardo: al Pizza GP è il primo&#8230; di quelli che non vanno a punti. <i>Scuseme</i> se è poco.<br />
L&#8217;exploit, quello vero, lo fanno Buch e Polpe, che scavalcano di prepotenza un bel gruppone e si propongono in testa alla classifica. Anche il bronzo di Marino dà i suoi frutti: solo l&#8217;arcigno Blando (due punti l&#8217;altra sera) lo separa dal podio in classifica generale.<br />
Pesante l&#8217;assenza di Trisco, che fino a gennaio lottava per il primato ed ora si vede invischiato nella lotta per il terzo posto. Magra consolazione, infine, per l&#8217;ex Campionissimo Cazzofede: quattro punticini che servono soltanto a mettere a fuoco il binocolo con cui guarda la prima piazza.</p>
<p><a href='http://www.volleyclub.it/wp-content/pizza-gp13.pdf'>Classifica Pizza GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2010/02/05/buch-testa-avanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Unterassenti spianano la strada a Mollu</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2009/12/17/gli-unterassenti-spianano-la-strada-a-mollu/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2009/12/17/gli-unterassenti-spianano-la-strada-a-mollu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mollu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pizza GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[In una fredda notte di dicembre sferzata dalla bora, il pizza Gp va in scena a ranghi ridotti. Pochi i Robi boys, assenti gli Untervintage. Soltanto il puntuale Trisco ad arrotondare il computo dei presenti. La direzione, ad ogni modo, si sta attrezzando per un servizio di inviti individuali porta a porta per ricordare l&#8217;appuntamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In una fredda notte di dicembre sferzata dalla bora, il pizza Gp va in scena a ranghi ridotti. Pochi i Robi boys, assenti gli Untervintage. Soltanto il puntuale Trisco ad arrotondare il computo dei presenti. La direzione, ad ogni modo, si sta attrezzando per un servizio di inviti individuali porta a porta per ricordare l&#8217;appuntamento con la gara del mese con un giorno di anticipo.<br />
Per quanto riguarda la competizione, Dialisi e Buch &#8211; visibilmente distratti dalle loro stesse gag &#8211; escono di scena presto, peraltro stasera vanno tutti a punti. La suspance raggiunge l&#8217;apice all&#8217;ultimo giro, quando a spuntarla è Mollu, che non vinceva al pizza Gp quasi da quando non riporta successi al Fantacalcio. E&#8217; stato un po&#8217; come rubare in chiesa, ma questi dieci punti facili-facili sono una buona iniezione di fiducia per i mesi a venire.<br />
Continua inesorabile, intanto, la marcia a piccoli passi di Capitan Blando, ancora in testa alla graduatoria.</p>
<p>Giovedì 7 gennaio si terrà un&#8217;amichevole tra le due squadre, seguita dalla sfida in pizzeria. Siamo fiduciosi di poter assegnare in quell&#8217;occasione tutti i punti in palio&#8230; Buone feste a tutti!</p>
<p><a href='http://www.volleyclub.it/wp-content/pizza-gp11.pdf'>Classifica Pizza GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2009/12/17/gli-unterassenti-spianano-la-strada-a-mollu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruggito Marino</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2009/11/13/ruggito-marino/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2009/11/13/ruggito-marino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mollu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pizza GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ma no gavemo la solita pizza de squadra qua da lei, signora?&#8221; &#8220;Eh no, credo che sè nela pizzeria de fronte&#8230;&#8221; &#8220;Ma veramente?!&#8221;! Se si potesse sovvertire il verdetto del cameriere, i dieci punti in palio (ma anche di più!) ieri sera andrebbero assegnati certamente al paisà Lele, protagonista di una spassosa scenetta nella pizzeria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ma no gavemo la solita pizza de squadra qua da lei, signora?&#8221; &#8220;Eh no, credo che sè nela pizzeria de fronte&#8230;&#8221; &#8220;Ma veramente?!&#8221;! Se si potesse sovvertire il verdetto del cameriere, i dieci punti in palio (ma anche di più!) ieri sera andrebbero assegnati certamente al paisà Lele, protagonista di una spassosa scenetta nella pizzeria sbagliata. </p>
<p>La tappa è vinta, invece, dall&#8217;astuto Marino, che con la sua &#8220;marinara light meno acciughe meno mozzarella più patatine fritte&#8221; manda in crisi il pizzaiolo, che tarda nel prepararla e sancisce l&#8217;inattesa vittoria. Davvero buone, peraltro, anche le prestazioni degli Untervintage presenti, che rischiano la squalifica con la loro minuziosa preparazione tattica pre-gara (mezzanotte meno dieci è forse un po&#8217; tardi per ordinare) ma vanno tutti a punti. Persino papà Guidotto racimola due punti preziosi.</p>
<p>Assenti giustificati il Cesare dello stabilimento di Bagnoli (preparava la valigia per Sautenton) e l&#8217;intrattenitore venuto dall&#8217;oriente («è uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare, anche di giovedì sera»), la gara è stata comunque piuttosto affollata ed avvincente.<br />
A guidare la classifica, al termine della seconda gara, è l&#8217;egiziano Muhammint Al-Blandon, campione di pizza GP 2008 ad Assuan.<br />
L&#8217;abbronzato Capitano mostra di che pasta è fatto e si aggiudica la vetta della graduatoria proseguendo una stagione all&#8217;insegna della continuità. Seguono a ruota i due vincitori di tappa, il Webmister e l&#8217;arrogante Cazzofede (la smetterà di millantare prestazioni incredibili? Con le sue canzoncine ha davvero stufato). Nulla di fatto per il geometra ieri sera: la sua margherita più starlight non sempre gli dà soddisfazioni.</p>
<p>Appuntamento a dicembre a tutti gli appassionati.</p>
<p><a href='http://www.volleyclub.it/wp-content/Pizza GP10.pdf'>Classifica Pizza GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2009/11/13/ruggito-marino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigu campione in scioltezza</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2009/05/09/rigu-campione-in-scioltezza/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2009/05/09/rigu-campione-in-scioltezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mollu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pizza GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Poche sorprese nell&#8217;ultima tappa del Campionato Pizza GP 2008/09: dei primi cinque contendenti, solo il capolista va a punti. La sfida era aperta, il podio in bilico, ma appena il gioco si è fatto duro molti sono usciti di scena.
La gara è vinta da un incredibile Franz, alla sua prima apparizione. L&#8217;altro outsider, Mario, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poche sorprese nell&#8217;ultima tappa del Campionato Pizza GP 2008/09: dei primi cinque contendenti, solo il capolista va a punti. La sfida era aperta, il podio in bilico, ma appena il gioco si è fatto duro molti sono usciti di scena.</p>
<p>La gara è vinta da un incredibile Franz, alla sua prima apparizione. L&#8217;altro outsider, Mario, con una prestazione maiuscola scavalca in classifica l&#8217;ex campione Fede, ridicolizzato con la Pizza di Legno, appena fuori dalla zona punti.<br />
Nelle prime posizioni, grande amarezza per Ghostbuster Trentello, che continua a vedere fantasmi e reclama un&#8217;irregolarità inesistente. A stagione conclusa, condivide la medaglia d&#8217;argento con China, in netto calo nelle ultime sfide. Ci si aspettava di più anche da Trisco, sempre a punti nelle ultime gare, ma l&#8217;euforia per il venticinquesimo compleanno lo ha distratto dall&#8217;obiettivo.</p>
<p>La stagione si conclude con delle indicazioni chiare: in primo luogo, l&#8217;arrogante egemonia fedetotale è terminata. Rigu, alla sua prima stagione, si dimostra un avversario tosto, in grado di guidare la classifica dall&#8217;inizio alla fine e di gestire la fatica nell&#8217;arco del torneo. Sono tante, invero, le matricole che hanno stupito quest&#8217;anno. Bravi muli!</p>
<p>Arrivederci alla stagione 2010!</p>
<p><a href='http://www.volleyclub.it/wp-content/pizza-gp9.pdf'>Classifica Finale Pizza GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2009/05/09/rigu-campione-in-scioltezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima tappa pizza GP!</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2009/05/05/ultima-tappa-pizza-gp/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2009/05/05/ultima-tappa-pizza-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mollu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 7 maggio, alle ore 22.30 alla pizzeria Al Campanon, si terrà l&#8217;ultima tappa del Pizza GP 2008/09!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 7 maggio, alle ore 22.30 alla pizzeria Al Campanon, si terrà l&#8217;ultima tappa del Pizza GP 2008/09!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2009/05/05/ultima-tappa-pizza-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fede rientra in corsa per la vittoria finale. 2010.</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2009/04/03/e-fede-rientra-in-corsa-per-la-vittoria-finale-2010/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2009/04/03/e-fede-rientra-in-corsa-per-la-vittoria-finale-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mollu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pizza GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Il treno per il titolo di campione è già partito da tempo, ma Cazzofede si è svegliato solo ora. Chi glielo spiega che i dieci punti di ieri valgono meno di un due a briscola? Il campione in carica vince, peraltro, in un clima tesissimo: in molti ne vorrebbero la squalifica, ma cambierebbe ben poco.
Assenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il treno per il titolo di campione è già partito da tempo, ma Cazzofede si è svegliato solo ora. Chi glielo spiega che i dieci punti di ieri valgono meno di un due a briscola? Il campione in carica vince, peraltro, in un clima tesissimo: in molti ne vorrebbero la squalifica, ma cambierebbe ben poco.</p>
<p>Assenti molti dei primi in classifica e con diversi boicottatori alle prese con insalate, milanesi o semplicemente un tiramisù, il pizza GP di aprile è la Grande Occasione per Trentello. Il primo posto è a portata di mano, ma al maturo manager della multinazionale finlandese tremano le gambe come a un ragazzino. Il risultato è un nulla di fatto che lascia intatte le speranze di almeno quattro concorrenti alla vittoria 2009, cui si aggiunge prepotentemente Trisco, sul gradino più basso del podio ieri sera.<br />
Dietro di lui, Frizzo deve sperare in un risultato pieno a maggio: con l&#8217;aiuto di risultati favorevoli dagli altri campi, potrebbe ancora vincere con ben tre-vittorie-tre. Tra gli inseguitori ormai spacciati, Bolo Communications, che scavalca il gruppone a quota 15 con otto punti in un colpo. </p>
<p>L&#8217;appuntamento è al 7 maggio, il giorno decisivo. Vi aspettiamo numerosi&#8230; per rompere i piani dei cinque rimasti in gara.</p>
<p><a href='http://www.volleyclub.it/wp-content/pizza-gp8.pdf'>Classifica Pizza GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2009/04/03/e-fede-rientra-in-corsa-per-la-vittoria-finale-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario: Veni, vidi, gipì</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2009/03/06/mario-veni-vidi-gipi/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2009/03/06/mario-veni-vidi-gipi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mollu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pizza GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Incredibile l&#8217;epilogo del pizza GP di ieri sera, ottava prova della stagione 2008-09.
Gara che si apre all&#8217;insegna dell&#8217;innovazione, con l&#8217;esperimento dell&#8217;ordinazione telefonica, strategia messa in atto dai (pochi) membri dell&#8217;Untervintage presenti. Tattica senz&#8217;altro azzeccata, che porta incredibilmente alla vittoria il neofita, Mario from Monfalcon (ormai xe una nazion), il quale ha imparato rapidamente il mestiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incredibile l&#8217;epilogo del pizza GP di ieri sera, ottava prova della stagione 2008-09.<br />
Gara che si apre all&#8217;insegna dell&#8217;innovazione, con l&#8217;esperimento dell&#8217;ordinazione telefonica, strategia messa in atto dai (pochi) membri dell&#8217;Untervintage presenti. Tattica senz&#8217;altro azzeccata, che porta incredibilmente alla vittoria il neofita, Mario from Monfalcon (ormai xe una nazion), il quale ha imparato rapidamente il mestiere &#8211; una sola presenza in gare ufficiali &#8211; e beffa i partecipanti più esperti. Un esempio? Ancora Cazzofede. Il campione dei tempi andati, il Paolo Maldini de noartri, non sa più dove sbattere la testa. L&#8217;astinenza continua da settembre: nemmeno la primavera alle porte gli lascia intravedere il sole. E&#8217; diciassettesimo in classifica generale.<br />
Ma non perdiamo di vista la vetta: Rigu, zitto zitto, racimola altri sei punti, fondamentali per tenere a distanza Trentello e Simo (quest&#8217;ultimo era certo di aver vinto). Perde terreno Frizzo, a bocca asciutta al Campanon: a due gare dalla fine, è lotta a tre per il titolo finale.</p>
<p><a href='http://www.volleyclub.it/wp-content/pizza-gp7.pdf'>Classifica Pizza GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2009/03/06/mario-veni-vidi-gipi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
