Campionato Provinciale di Prima Divisione Maschile – Stagione 2008/09
Classifica finale
|
Squadre
|
Punti
|
PG
|
3p
|
2p
|
1p
|
0p
|
SV
|
SP
|
| Volley Club Trieste | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 |
| Hammer Rigutti | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 |
| Pallavolo Altura B | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 |
| Pallavolo Altura A | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| ASZ USD Sloga | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 |
Calendario
1^ Giornata
| - 24/01/2009 h20.00 via Basovizza 2, Opicina: | ||
| ASZ USD SLOGA – PALLAVOLO ALTURA B | 0-3 | |
| - 22/01/2009 h21.00 Str. Vecchia dell’Istria: | ||
| HAMMER RIGUTTI – VOLLEY CLUB TRIESTE | 3-2 | |
| - PALLAVOLO ALTURA A: riposo |
2^ Giornata
| - 29/01/2009 h21.00 via Mameli 4: | ||
| PALLAVOLO ALTURA B – HAMMER RIGUTTI | 0-3 | |
| - 01/02/2009 h12.00 Str. Vecchia dell’Istria: | ||
| VOLLEY CLUB TRIESTE - PALLAVOLO ALTURA A | 3-0 | |
| - ASZ USD SLOGA: riposo |
3^ Giornata
| - 04/02/2009 h21.00 via Basovizza 2, Opicina: | ||
| ASZ USD SLOGA - VOLLEY CLUB TRIESTE | 0-3 | |
| - 07/02/2009 h20.00 Str. Vecchia dell’Istria: | ||
| HAMMER RIGUTTI - PALLAVOLO ALTURA A | 3-0 | |
| - PALLAVOLO ALTURA B: riposo |
4^ Giornata
| - 14/02/2009 h15.30 via Petracco 10: | ||
| PALLAVOLO ALTURA A - ASZ USD SLOGA | 3-1 | |
| - 15/02/2009 h12.00 Str. Vecchia dell’Istria: | ||
| VOLLEY CLUB TRIESTE - PALLAVOLO ALTURA B | 3-0 | |
| - HAMMER RIGUTTI: riposo |
5^ Giornata
| - 21/02/2009 h20.00 via Basovizza 2, Opicina: | ||
| ASZ USD SLOGA - HAMMER RIGUTTI | 0-3 | |
| - 19/02/2009 h21.00 via Mameli 4: | ||
| PALLAVOLO ALTURA B – PALLAVOLO ALTURA A | 3-0 | |
| - VOLLEY CLUB TRIESTE: riposo |
6^ Giornata
| - 26/02/2009 h21.00 via Mameli 4: | ||
| PALLAVOLO ALTURA B - ASZ USD SLOGA | 3-1 | |
| - 26/02/2009 h21.00 Str. Vecchia dell’Istria: | ||
| VOLLEY CLUB TRIESTE - HAMMER RIGUTTI | 3-1 | |
| - PALLAVOLO ALTURA A: riposo |
7^ Giornata
| - 26/03/2009 h21.00 Str. Vecchia dell’Istria: | ||
| HAMMER RIGUTTI - PALLAVOLO ALTURA B | 2-3 | |
| - 09/03/2009 h21.00 via Petracco 10: | ||
| PALLAVOLO ALTURA A - VOLLEY CLUB TRIESTE | 0-3 | |
| - ASZ USD SLOGA: riposo |
8^ Giornata
| - 15/03/2009 h12.00 Str. Vecchia dell’Istria: | ||
| VOLLEY CLUB TRIESTE - ASZ USD SLOGA | 3-0 | |
| - 03/04/2009 h20.30 via Petracco 10: | ||
| PALLAVOLO ALTURA A - HAMMER RIGUTTI | 0-3 | |
| - PALLAVOLO ALTURA B: riposo |
9^ Giornata
| - 21/03/2009 h20.00 via Basovizza 2, Opicina: | ||
| ASZ USD SLOGA – PALLAVOLO ALTURA A | 1-3 | |
| - 19/03/2009 h21.00 via Mameli 4: | ||
| PALLAVOLO ALTURA B - VOLLEY CLUB TRIESTE | 0-3 | |
| - HAMMER RIGUTTI: riposo |
10^ Giornata
| - 28/03/2009 h20.00 via Montegrappa 1: | ||
| HAMMER RIGUTTI - ASZ USD SLOGA | 3-0 | |
| - 28/03/2009 h15.30 via Petracco 10: | ||
| PALLAVOLO ALTURA A – PALLAVOLO ALTURA B | 0-3 | |
| - VOLLEY CLUB TRIESTE: riposo |

Ultimi Commenti
Trisco
Istigatore
Ziya Fortunato, il vecchio, il blando, Trisco
forex-mmcis, Istigatore
il blando, GB, Istigatore
Istigatore, Supermario, Istigatore, Teddy, Teddy [...]