<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volley Club &#187; Prevenire</title>
	<atom:link href="http://www.volleyclub.it/tag/prevenire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volleyclub.it</link>
	<description>Sito ufficiale della Società  Pallavolo Volley Club Trieste fondata nel 1976</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 08:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Non si va oltre il 17&#8230;</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2002/03/11/non-si-va-oltre-il-17/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2002/03/11/non-si-va-oltre-il-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2002 16:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vecchio sito - Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Beach-City-Volley]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[Ok-Val]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenire]]></category>
		<category><![CDATA[Torriana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/2002/03/11/non-si-va-oltre-il-17/</guid>
		<description><![CDATA[Crisi nera per la prima squadra, che sembra aver dimenticato come si gioca a pallavolo, e proprio nell&#8217;unico derby triestino della serie D. Il Prevenire ha giocato come sa, senza strafare, una partita importante per la classifica di entrambe le squadre. I bluarancio non hanno risposto adeguatamente, e il risultato rispecchia chiaramente l&#8217;andamento della gara. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crisi nera per la prima squadra, che sembra aver dimenticato come si gioca a pallavolo, e proprio nell&#8217;unico derby triestino della serie D. Il Prevenire ha giocato come sa, senza strafare, una partita importante per la classifica di entrambe le squadre. I bluarancio non hanno risposto adeguatamente, e il risultato rispecchia chiaramente l&#8217;andamento della gara. Da notare l&#8217;assenza dell&#8217;opposto Spinelli che da qualche tempo era diventato la maggiore fonte di punti in attacco e che ne avrà  ancora per qualche tempo a causa di uno strappo muscolare. Con questa sconfitta i ragazzi di Unterweger perdono un&#8217;altra posizione, superati dal Tecnospine e minacciati da un Torriana che ultimamente sembra essere in crisi come e pià¹ di loro. Impressionante l&#8217;analisi dei risultati del girone di ritorno: sommando i punti fatti nelle ultime sei giornate il Beach City Volley lotterebbe per non scendere in zona retrocessione. Il prossimo incontro li vedrà  opposti all&#8217;Ok Val, fanalino di coda dall&#8217;inizio del campionato, e speriamo che serva ai nostri per riprendere un po&#8217; di coraggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2002/03/11/non-si-va-oltre-il-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perso il primo posto in serie D</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2001/12/09/perso-il-primo-posto-in-serie-d/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2001/12/09/perso-il-primo-posto-in-serie-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2001 16:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vecchio sito - Volley]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenire]]></category>
		<category><![CDATA[serie-D]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnospine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/2001/12/09/perso-il-primo-posto-in-serie-d/</guid>
		<description><![CDATA[La sconfitta di sabato ha decretato il distacco dalla testa della classifica dei bluarancio, che ora si trovano in compagnia di altre quattro squadre tra i 18 e i 19 punti. Grande equilibrio, testimoniato anche dalla sconfitta per 3 a 0 del Prevenire contro il Tecnospine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sconfitta di sabato ha decretato il distacco dalla testa della classifica dei bluarancio, che ora si trovano in compagnia di altre quattro squadre tra i 18 e i 19 punti. Grande equilibrio, testimoniato anche dalla sconfitta per 3 a 0 del Prevenire contro il Tecnospine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2001/12/09/perso-il-primo-posto-in-serie-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima vittoria del Volley Club di prima divisione</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2001/11/28/prima-vittoria-del-volley-club-di-prima-divisione/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2001/11/28/prima-vittoria-del-volley-club-di-prima-divisione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2001 16:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vecchio sito - Volley]]></category>
		<category><![CDATA[3-0]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Bratina]]></category>
		<category><![CDATA[Manzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/2001/11/28/prima-vittoria-del-volley-club-di-prima-divisione/</guid>
		<description><![CDATA[Con un secco 3-0 ai danni del Prevenire, i ragazzi di Matteo Unterweger conquistano i primi tre punti. Buone le prove di Manzoni, Bologna e Bratina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un secco 3-0 ai danni del Prevenire, i ragazzi di Matteo Unterweger conquistano i primi tre punti. Buone le prove di Manzoni, Bologna e Bratina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2001/11/28/prima-vittoria-del-volley-club-di-prima-divisione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

