<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volley Club &#187; Sloga</title>
	<atom:link href="http://www.volleyclub.it/tag/sloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volleyclub.it</link>
	<description>Sito ufficiale della Società  Pallavolo Volley Club Trieste fondata nel 1976</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 11:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tie-break beffa per l&#8217;under 15</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2002/03/06/tie-break-beffa-per-lunder-15/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2002/03/06/tie-break-beffa-per-lunder-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2002 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vecchio sito - Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Matteucci]]></category>
		<category><![CDATA[Morea]]></category>
		<category><![CDATA[Sloga]]></category>
		<category><![CDATA[tie-break]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/2002/03/06/tie-break-beffa-per-lunder-15/</guid>
		<description><![CDATA[Il Volley Club di Matteucci-Morea è passato per cosà¬ dire dalle stelle alle stalle: in vantaggio di due set a zero con margini anche considerevoli(a 11 il primo, a 19 il secondo), i bianconeri si sono fatti raggiungere sul 2-2. Il quinto set si è allungato fino ai vantaggi, ma la beffa si è consumata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Volley Club di Matteucci-Morea è passato per cosà¬ dire dalle stelle alle stalle: in vantaggio di due set a zero con margini anche considerevoli(a 11 il primo, a 19 il secondo), i bianconeri si sono fatti raggiungere sul 2-2. Il quinto set si è allungato fino ai vantaggi, ma la beffa si è consumata completamente: un 16-18 che brucia per le premesse con cui si era sviluppata la partita. Un sonno generale e forse la certezza del risultato acquisito hanno lasciato via libera allo Sloga che ringrazia e porta a casa questi due punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2002/03/06/tie-break-beffa-per-lunder-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sloga inaccessibile per i giovani del Volley</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2002/01/14/sloga-inaccessibile-per-i-giovani-del-volley/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2002/01/14/sloga-inaccessibile-per-i-giovani-del-volley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2002 16:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vecchio sito - Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Sloga]]></category>
		<category><![CDATA[under-15]]></category>
		<category><![CDATA[under-20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/2002/01/14/sloga-inaccessibile-per-i-giovani-del-volley/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la sconfitta della prima divisione, ecco i risultati negativi di under 20, uscito dal campo del Multinvest con un solo set all&#8217;attivo, e dell&#8217;under 15, la cui resistenza non è bastata a contenere la superiorità  dei biancorossi, vincitori per tre set a zero.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la sconfitta della prima divisione, ecco i risultati negativi di under 20, uscito dal campo del Multinvest con un solo set all&#8217;attivo, e dell&#8217;under 15, la cui resistenza non è bastata a contenere la superiorità  dei biancorossi, vincitori per tre set a zero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2002/01/14/sloga-inaccessibile-per-i-giovani-del-volley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onore al merito per lo Sloga under 17</title>
		<link>http://www.volleyclub.it/2001/12/21/onore-al-merito-per-lo-sloga-under-17/</link>
		<comments>http://www.volleyclub.it/2001/12/21/onore-al-merito-per-lo-sloga-under-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2001 16:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vecchio sito - Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Parola di Rudi]]></category>
		<category><![CDATA[Sloga]]></category>
		<category><![CDATA[under-17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclub.it/2001/12/21/onore-al-merito-per-lo-sloga-under-17/</guid>
		<description><![CDATA[I ragazzi dell&#8217;under 17 di un Matteo Unterweger a letto con la febbre e guidati per l&#8217;occasione da Rudy Unterweger hanno lottato strenuamente con gli avversari, ma non hanno raccolto pià¹ di un punto nel 3 a 2 finale.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ragazzi dell&#8217;under 17 di un Matteo Unterweger a letto con la febbre e guidati per l&#8217;occasione da Rudy Unterweger hanno lottato strenuamente con gli avversari, ma non hanno raccolto pià¹ di un punto nel 3 a 2 finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclub.it/2001/12/21/onore-al-merito-per-lo-sloga-under-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
